Cambio valute: Mercoledi, 08.09.2010
Valuta: | Unità: | Comprare il tasso per valuta: | Tasso centrale: | Tasso di vendita per valuta: |
AUD | 1 | 5.133282 | 5.200894 | 5.312713 |
CAD | 1 | 5.406821 | 5.489158 | 5.582474 |
CZK | 1 | 0.291315 | 0.294853 | 0.299276 |
DKK | 1 | 0.969250 | 0.979040 | 0.991768 |
HUF | 100 | 2.507976 | 2.547462 | 2.590769 |
JPY | 100 | 6.601663 | 6.805838 | 7.084877 |
NOK | 1 | 0.913016 | 0.925042 | 0.939380 |
SEK | 1 | 0.771552 | 0.782507 | 0.794245 |
CHF | 1 | 5.580284 | 5.639499 | 5.749469 |
GBP | 1 | 8.628074 | 8.786226 | 8.909233 |
USD | 1 | 5.585875 | 5.711529 | 5.857173 |
BAM | 1 | 0.000000 | 3.726834 | 0.000000 |
EUR | 1 | 7.250000 | 7.289053 | 7.350000 |
PLN | 1 | 1.833817 | 1.848606 | 1.875411 |
ATS | 1 | 0.000000 | 0.529716 | 0.000000 |
BEF | 1 | 0.000000 | 0.180691 | 0.000000 |
FIM | 1 | 0.000000 | 1.225931 | 0.000000 |
FRF | 1 | 0.000000 | 1.111209 | 0.000000 |
DEM | 1 | 0.000000 | 3.726834 | 0.000000 |
GRD | 100 | 0.000000 | 2.139120 | 0.000000 |
IEP | 1 | 0.000000 | 9.255188 | 0.000000 |
ITL | 100 | 0.000000 | 0.376448 | 0.000000 |
LUF | 1 | 0.000000 | 0.180691 | 0.000000 |
NLG | 1 | 0.000000 | 3.307628 | 0.000000 |
PTE | 100 | 0.000000 | 3.635764 | 0.000000 |
SKK | 1 | 0.000000 | 0.241952 | 0.000000 |
SIT | 100 | 0.000000 | 3.041668 | 0.000000 |
ESP | 100 | 0.000000 | 4.380809 | 0.000000 |
Calcolatore